Klubbrekord
Art | Vikt | Namn | Plats | Metod | Datum |
---|
Abborre | 2247 | Roger Wik | *** | Mete | 2014-04-01 |
Asp | 6300 | Folke Jhansson | *** | Trolling | 1996-06-01 |
Björkna | 1480 | Ulf Ahlinder | *** | Mete | 2010-08-01 |
Braxen | 6640 | Jesper Andersson | *** | Mete | 2007-04-01 |
Bäckröding | 1585 | Mats Flodin | *** | Pimpel | 1974-02-01 |
Faren | 853 | Tony Söderblom | *** | Mete | 2003-05-01 |
Fjällröding | 2720 | Jan Sävås | *** | Pimpel | 1998-02-01 |
Färna | 2920 | Oskar Bodingh | *** | Mete | 2012-09-08 |
Gräskarp | 11273 | Danie Gustavsson | *** | Mete | 2013-07-01 |
Gädda | 17100 | Daniel Preve | *** | Spinnfiske | 2002-04-01 |
Gärs | 125 | Michael Eriksson | *** | Mete | 1980-06-01 |
Gös | 8900 | Oskar Bodingh | *** | Vertikal fiske | 2019-06-06 |
Harr | 2270 | Lars Lindblad | *** | Fluga | 1990-06-01 |
Havsöring | 13450 | Andreas Einarsson | *** | Trolling | 1995-09-01 |
Id | 3530 | Stefan Widh | *** | Mete | 2021-05-01 |
Insjölax | 8700 | Henrik Ragnarsson | *** | Trolling | 2002-11-01 |
Insjööring | 11000 | Niclas Sörlid | *** | Trolling | 2004-11-01 |
Kandaröding | 1420 | Håkan Brugård | *** | Trolling | 2007-09-01 |
Karp | 20450 | David Edling | *** | Mete | 2011-06-01 |
Lake | 6220 | Morgan Eriksson | *** | Pimpel | 1994-01-01 |
Lax | 21200 | David Edling | *** | Trolling | 2016-05-01 |
Mört | 1155 | Stefan Widh | *** | Mete | 2015-08-01 |
Regnbåge | 10440 | Gustav Östholm | *** | Fluga | 2022-08-01 |
Ruda | 3000 | David Edling | *** | Mete | 2017-05-01 |
Röding | 7435 | Lars Ivarsson | *** | Dragrodd | 1979-06-01 |
Sarv | 1618 | Leif Öster | *** | Mete | 1997-05-01 |
Sik | 3680 | Anton Holm | *** | Mete | 2005-04-01 |
Stäm | 311 | Tomas Uf | *** | Mete | 2016-09-01 |
Sutare | 4330 | David Edling | *** | Mete | 2008-05-01 |
Vimma | 1270 | David Edling | *** | Mete | 2008-05-01 |
Ål | 3150 | Marcus Jansson | *** | Mete | 1999-06-01 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer